เครื่องยนต์ปั๊มน้ำไฟฟ้า 161A0-39025 สำหรับ Toyota Lexus,Camry, 161A039025
รายละเอียดโดยย่อ
ชื่อรายการ | ปั้มน้ำเครื่องยนต์มอเตอร์ / ปั้มน้ำอะไหล่รถยนต์ / ซ่อมปั้มน้ำ / ปั้มน้ำ / ปั้มน้ำไฟฟ้า / ปั้มน้ำหล่อเย็นไฟฟ้า / อะไหล่หล่อเย็นเครื่องยนต์ออโต้ |
รุ่นรถ | สำหรับโตโยต้าพรีอุส |
OEM.NO. | 161A0-39025, 161A039025 |
เครื่องยนต์ | 1.8 ไฮบริด |
โหมดการทำงาน | ไฟฟ้า |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ขนาด | 23.5*18*18 ซม |
ก.ว | 2กก./ชิ้น |
การรับประกัน | 18 เดือน |
การบรรจุ | กล่องสี Oustar บรรจุแบบเป็นกลางหรือปรับแต่งเอง |
ประเทศ | ผลิตในประเทศจีน |
เวลาจัดส่ง | สไตล์ส่วนใหญ่มีสต็อก 1-3 วันสำหรับรูปแบบสต็อก 7-25 วันสำหรับการผลิตจำนวนมาก |
การชำระเงิน | T/T, Paypal สามารถเจรจาได้ |
วิธีการขนส่ง | DHL, UPS, Fedex, TNT ทางทะเลทางอากาศ ฯลฯ |
อุปกรณ์ประกอบรถยนต์
เข้ากันได้กับรุ่นต่อไปนี้(สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น)
หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | โตโยต้า | คัมรี่ | เลอ ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,487CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2018 | โตโยต้า | คัมรี่ | แอล ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,487CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2018 | โตโยต้า | คัมรี่ | SE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,487CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2018 | โตโยต้า | คัมรี่ | XLE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,487CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2018 | โตโยต้า | คัมรี่ | XSE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,487CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2017 | โตโยต้า | คัมรี่ | เลอ ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2017 | โตโยต้า | คัมรี่ | SE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2017 | โตโยต้า | คัมรี่ | XLE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2017 | โตโยต้า | คัมรี่ | XSE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2559 | โตโยต้า | คัมรี่ | เลอ ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2559 | โตโยต้า | คัมรี่ | SE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2559 | โตโยต้า | คัมรี่ | รุ่นพิเศษ ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2559 | โตโยต้า | คัมรี่ | XLE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2559 | โตโยต้า | คัมรี่ | XSE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2558 | โตโยต้า | คัมรี่ | เลอ ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2558 | โตโยต้า | คัมรี่ | SE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2558 | โตโยต้า | คัมรี่ | XLE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2558 | โตโยต้า | คัมรี่ | XSE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2014 | โตโยต้า | คัมรี่ | เลอ ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2014 | โตโยต้า | คัมรี่ | แอล ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | โตโยต้า | คัมรี่ | SE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2014 | โตโยต้า | คัมรี่ | SE สปอร์ต ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2014 | โตโยต้า | คัมรี่ | XLE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2013 | โตโยต้า | คัมรี่ | เลอ ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2013 | โตโยต้า | คัมรี่ | แอล ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2013 | โตโยต้า | คัมรี่ | SE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2013 | โตโยต้า | คัมรี่ | XLE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2555 | โตโยต้า | คัมรี่ | เลอ ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2555 | โตโยต้า | คัมรี่ | แอล ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2555 | โตโยต้า | คัมรี่ | SE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2555 | โตโยต้า | คัมรี่ | XLE ซีดาน 4 ประตู | 2.5L 2,494CC 152Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
แคตตาล็อกผู้ขายร้อน
ปั๊มน้ำของเราครอบคลุมทั้ง BMW และ Mercedes-Benz
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
สี/บรรจุเป็นกลาง
ความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์
การทดสอบผลิตภัณฑ์
ปั๊มน้ำหล่อเย็นไฟฟ้า Oustar มีกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราต้องผ่านการทดสอบ 17 ครั้งก่อนเปิดตัวสู่ตลาด